Gripper robo kolaboratif – SFG Soft Finger Gripper Gripper bra Cobot
Kategori Prensipal
Bra robo endistriyèl / Bra robo kolaboratif / Pens elektrik / Aktuatè entelijan / Solisyon automatisation / Pens bra kobot / Pens mou / Pens bra robo
Aplikasyon
SCIC SFG-Soft Finger Gripper se yon nouvo kalite priz bra robotik fleksib devlope pa SRT. Konpozan prensipal li yo fèt ak materyèl fleksib. Li ka simile aksyon priz men moun, epi li ka kenbe objè ki gen diferan gwosè, fòm ak pwa ak yon sèl seri priz. Kontrèman ak estrikti rijid priz bra robotik tradisyonèl yo, priz SFG a gen "dwèt" pneumatik mou, ki ka adapteman vlope objè sib la san pre-ajisteman selon gwosè ak fòm egzak objè a, epi debarase m de restriksyon ke liy pwodiksyon tradisyonèl la mande pou menm gwosè objè pwodiksyon yo. Dwèt priz la fèt ak yon materyèl fleksib ak yon aksyon priz dou, ki espesyalman apwopriye pou kenbe objè ki fasil pou domaje oswa mou ki endetèmine.
Nan endistri priz bra robotik yo, kranpon tradisyonèl yo itilize souvan, tankou priz silenn, mandrin vakyòm, elatriye, souvan afekte pa faktè tankou fòm pwodwi, kategori, kote, elatriye, epi yo pa kapab kenbe objè a san pwoblèm. Prensipal mou ki baze sou teknoloji robo fleksib ke SRT devlope a ka rezoud pwoblèm endistriyèl sa a parfe epi fè liy pwodiksyon otomatik la fè yon gwo so kalitatif.
Karakteristik
· PA GEN restriksyon sou fòm, gwosè ak pwa objè a
· Frekans fonksyònman 300CPM
· Presizyon repetabilite 0.03mm
·chaj maksimòm 7kg
●Pend mou a gen yon estrikti espesyal pou èrbag, ki pwodui diferan mouvman selon diferans presyon entèn ak ekstèn.
● Antre presyon pozitif: li gen tandans pou kenbe, kouvri entèfas pyès la yon fason ki adapte ak li, epi konplete mouvman kenbe a.
● Antre presyon negatif: priz yo louvri epi lage pyès la epi konplete sipò entèn pou kenbe nan kèk sitiyasyon espesifik.
Yo te deplwaye priz mou SFG yo ak bra robo kolaboratif klas mondyal, tankou:
4-aks orizontal (SCARA) robo Delta
Endistriyèl robo bra Nachi Fujikoshi
Robo paralèl 4 aks (Delta) ABB
Robo kolaboratif 6 aks UR
Robo kolaboratif 6 aks AUBO
Espesifikasyon Paramèt
Prensipal mou sa a apwopriye pou ti aparèy otomatik nan endistri tankou asanblaj entelijan, triyaj otomatik, depo lojistik ak pwosesis manje, epi li kapab itilize tou kòm yon pati fonksyonèl nan laboratwa rechèch syantifik, ekipman amizman entelijan ak robo sèvis. Li se yon chwa ideyal pou kliyan ki bezwen mouvman priz entelijan, san domaj, trè an sekirite ak trè adaptab.
SIPÒ KI SIPÒTE YO:
MODIL DWÈT:
PRENSIP KODAJ
PRENSIP KODAJ DIGÈT
Pati montaj
Pati koneksyon yo
TC4 se yon akseswa modilè ki kolabore ak seri SFG grip fleksib la ak koneksyon mekanik machin nan. Li posib pou deplwaye epi ranplase ekipman yo rapidman lè w dekole mwens vis.
Sipò sipò
■Sipò sikonferansyèl FNC
■Kanpe kòt a kòt FNM
modil dwèt mou
Modil dwèt fleksib la se eleman prensipal priz dwèt mou SFG la. Pati egzekitif la fèt ak kawoutchou silikon ki apwopriye pou manje, ki an sekirite, fyab epi trè fleksib. Seri N20 yo apwopriye pou ranmase ti bagay; dwèt N40/N50 yo gen yon gran varyete dwèt, yon pakèt fason pou kenbe, ak yon teknoloji ki byen devlope.
| Paramèt Modèl | N2020 | N2027 | N3025 | N3034 | N3043 | N3052 | N4036 | N4049 | N4062 | N4075 | N5041 | N5056 | N5072 | N5087 | N6047 | N6064 | |
| W/mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
| L/mm | 19.2 | 26.5 | 25 | 34 | 45 | 54 | 35.5 | 48.5 | 62.5 | 75 | 40.5 | 56 | 73 | 88 | 47 | 64 | |
| Ln/mm | 34.2 | 41.5 | 44 | 53.5 | 64 | 73 | 59.5 | 72.5 | 86.5 | 99 | 66 | 81.5 | 98.5 | 113.5 | 77.7 | 94.7 | |
| T/mm | 16 | 16.8 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22 | 26.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | 35.2 | 38 | |
| X/mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| A/mm | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53.5 | 53.5 | |
| B/mm | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30.5 | 30.5 | |
| Smax/mm | 5 | 10 | 6 | 15 | 23 | 30 | 9 | 19 | 25 | 37 | 12 | 20 | 36 | 46 | 18 | 31 | |
| Ymax/mm | 6 | 11.5 | 10 | 19 | 28 | 36 | 13 | 24 | 36 | 50 | 17 | 31 | 47 | 60 | 24 | 40 | |
| Pwa/g | 18.9 | 20.6 | 40.8 | 44.3 | 48 | 52 | 74.4 | 85.5 | 96.5 | 105.5 | 104.3 | 121.2 | 140.8 | 157.8 | 158.1 | 186.6 | |
| Fòs pouse sou pwent dwèt/N | 4 | 3.8 | 8 | 7 | 5.6 | 4.6 | 12 | 11 | 8.5 | 7 | 19 | 17 | 13.5 | 11 | 26 | 25 | |
| Koefisyan chaj yon sèl dwèt/g | Vètikal | 200 | 180 | 370 | 300 | 185 | 150 | 560 | 500 | 375 | 300 | 710 | 670 | 600 | 500 | 750 | 750 |
| Kouvri | 290 | 300 | 480 | 500 | 380 | 300 | 690 | 710 | 580 | 570 | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 1600 | 1750 | |
| Frekans maksimòm fonksyònman (cpm) | mwens pase 300 | ||||||||||||||||
| Dire lavi/tan travay estanda | >3,000,000 | ||||||||||||||||
| Presyon travay/kPa | -60~100 | ||||||||||||||||
| Dyamèt tib lè/mm | 4 | 6 | |||||||||||||||
Biznis nou an









