CHARIOT ELEVATEUR ENTELIJAN – SFL-CDD14-CE Laser SLAM Ti Chariot Elevateur Entelijan
Kategori Prensipal
AGV AMR / machin gide otomatik AGV / robo mobil otonòm AMR / anpileur robo AMR / machin AMR pou manyen materyèl endistriyèl / ti anpileur lazè SLAM chariot élévateur otomatik / depo AMR / navigasyon lazè SLAM AMR / robo mobil AGV AMR / chasi AGV AMR navigasyon lazè SLAM / chariot élévateur otonòm san chofè / anpileur fouchèt palèt AMR pou depo
Aplikasyon
Charyo lazè entelijan SLAM Smart Forklift yo, ki posede pa SRC, vini ekipe ak yon kontwolè santral SRC entèn ansanm ak yon sekirite 360° pou satisfè egzijans chajman ak dechaj, tri, deplasman, anpileman etajè anlè, anpileman kaj materyèl, ak senaryo aplikasyon anpileman palèt. Seri robo sa a prezante yon pakèt modèl, yon gran varyete chaj, epi li sipòte pèsonalizasyon pou bay solisyon pwisan pou deplasman palèt, kaj materyèl, ak etajè.
Karakteristik
·Kapasite chaj nominal: 1400kg
·Dire konplè batri: 10 èdtan
· Wotè Leve Estanda: 1600/3000mm
·Radyon minimòm pou vire: 1206+200mm
· Presizyon pozisyonman: ±10mm, ±0.5°
·Vitès Kondwi (Chaj konplè / San chaj): 1.2/1.5 m/s
●Sètifye Sekirite CE, Pèfòmans Eksepsyonèl & Ekselan Estanda Sekirite pa Design
Sètifikasyon Obtion CE (ISO 3691-4:2020) ak lòt sètifikasyon.
Navigasyon SLAM ak yon presizyon ±10 mm, epi san reflektè.
●Jesyon Flòt Fleksib, Fè Li Vrèman Entelijan
Ou ka jwenn aksè nan sistèm jesyon flòt la san pwoblèm pou fè transpò a pi entelijan e pi senp.
●Deteksyon tout otou, Sekirite 360°
Avèk deteksyon obstak 3D ak lòt detèktè pou pwoteksyon sekirite konplè, sekirite a garanti anpil.
●Rekonesans Palèt, Presi ak Efikas
Navigasyon ak rekonesans ki gen gwo presizyon, ki bay yon forking egzat, pou asire efikasite transpò.
●Kapasite chaj 1.4 T, gwo konpatibilite pwa men manyen fasil
Avèk yon kapasite chaj nominal de 1.4 T, kapasite chaj la ka pi puisan nan ka transpò nan koulwa etwat.
Pwodwi ki gen rapò
Espesifikasyon Paramèt
| Paramèt teknik | Non pwodwi | Ti chariot élévateur entelijan Laser SLAM |
| Mòd kondwi | Navigasyon otomatik, kondwi pòtab | |
| Kalite navigasyon | Lazè SLAM | |
| Kalite plato | Palèt 3-stringer | |
| Kapasite chaj nominal (kg) | 1400 | |
| Pwa chè (ak batri) (kg) | 680 / 740 | |
| Presizyon pozisyon navigasyon an*(milimèt) | ±10 | |
| Presizyon ang navigasyon an*(°) | ±0.5 | |
| Presizyon pozisyon fouchèt la (mm) | ±10 | |
| Wotè leve estanda (mm) | 1600/3000 | |
| Gwosè machin: longè * lajè * wotè (mm) | 1722 * 951 * 2234 | |
| Gwosè fouchèt: longè * lajè * wotè (mm) | 1220 * 180 * 55 | |
| Lajè ekstèn fouchèt la (mm) | 570 / 680 | |
| Lajè kanal anpile ang dwat, palèt 1000 × 1200 (1200 mete atravè fouchèt) (mm) | 1913+200 | |
| Lajè kanal anpile ang dwat, palèt 800 × 1200 (1200 mete sou fouchèt la) (mm) | 1860+200 | |
| Reyon minimòm pou vire (mm) | 1206+200 | |
| Paramèt pèfòmans yo | Vitès kondwi: plen chaj / san chaj (m/s) | 1.2 / 1.5 |
| Vitès leve: plen chaj / san chaj (mm/s) | 115 / 170 | |
| Vitès bese: plen chaj / san chaj (mm/s) | 160 / 125 | |
| Paramèt wou yo | Nimewo wou: wou kondwi / wou balans / wou kote yo pote | 1 / 2 / 4 |
| Paramèt batri | Espesifikasyon batri (V/Ah) | 24 / 180 (lityòm fè fosfat) |
| Pwa batri (kg) | 58 | |
| Dire konplè batri (èdtan) | 10 | |
| Tan chaj (10% a 80%) (èdtan) | 2 | |
| Metòd chaje | Manyèl / Otomatik | |
| Sètifikasyon | ISO 3691-4 | ● |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Konfigirasyon fonksyon yo | Fonksyon itinérance Wi-Fi | ● |
| Evite obstak 3D | ○ | |
| Rekonesans palèt | ○ | |
| Pil kaj | ○ | |
| Rekonesans palèt etajè ki wo | ○ | |
| Deteksyon domaj palèt | ○ | |
| Anpile ak deanpile palèt | ○ | |
| Konfigirasyon sekirite yo | Bouton arè ijans | ● |
| Endikatè son ak limyè | ● | |
| Pwoteksyon lazè 360° | ● | |
| Bann pare-chòk | - | |
| Pwoteksyon wotè fouchèt la | ● |
Presizyon navigasyon anjeneral refere a presizyon repetabilite yon robo navige nan estasyon an.
Biznis nou an





